<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сергей Круз &#187; ЛФП</title>
	<atom:link href="http://sergeykruz.ru/tag/lfp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergeykruz.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2017 12:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Как составить Личный Финансовый План. Шаг 4</title>
		<link>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-4/</link>
		<comments>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ginx7]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Про Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[куда вложить деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Личный финансовый план]]></category>
		<category><![CDATA[ЛФП]]></category>
		<category><![CDATA[пассивный доход]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeykruz.ru/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Теперь, нам следует связать все те знания, которые мы получили в результате. Лучший способ- это составить таблицу. Ниже скриншот моей таблицы. Числа стоят в долларах (в рублях много нулей получается). &#160; Немного подробней о том, как её заполнять. В первый столбик, вы вносите ту сумму, которую готовы ежегодно инвестировать. В данном случае это 3000$ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как составить Личный Финансовый План. Шаг 3</title>
		<link>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-3/</link>
		<comments>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ginx7]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Про Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[куда вложить деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Личный финансовый план]]></category>
		<category><![CDATA[ЛФП]]></category>
		<category><![CDATA[пассивный доход]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeykruz.ru/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[После того, как вы узнали сколько денег у вас остается после вычета всех расходов, а также проанализировали свою финансовую ситуацию, пора переходить к постановке финансовых целей. Начать следует с постановки самой глобальной финансовой цели. &#171;Например: Я хочу получать пассивный доход 30 000р ежемесячно.&#187; &#160; Теперь, вам нужно воспользоваться правилом двух сотен. Умножьте доход, который вы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как составить Личный Финансовый План. Шаг 2</title>
		<link>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-2/</link>
		<comments>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ginx7]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Про Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[куда вложить деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Личный финансовый план]]></category>
		<category><![CDATA[ЛФП]]></category>
		<category><![CDATA[пассивный доход]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeykruz.ru/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Анализируем полученную таблицу активов и пассивов. Итак, теперь вы можете увидеть в реальных цифрах, сколько зарабатываете, тратите, и, главное, сколько у вас остается. Если то что вы увидели вас не устраивает (разница между активами и пассивами ну очень маленькая), то внимательно посмотрите на свои расходы, и подумайте, где можно сэкономить, а что вообще убрать из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как составить Личный Финансовый План. Шаг 1</title>
		<link>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-1/</link>
		<comments>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ginx7]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Про Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[куда вложить деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Личный финансовый план]]></category>
		<category><![CDATA[ЛФП]]></category>
		<category><![CDATA[пассивный доход]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeykruz.ru/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Многие слышали о финансовом планировании. О том, что все богатые и успешные люди имеют свой Личный Финансовый План (далее ЛФП). Некоторые даже берут неплохие деньги за составление вашего ЛФП. В этой статье я постараюсь рассказать зачем вообще нужен ЛФП и научу вас делать его самостоятельно. Итак, зачем нужен ЛФП: Дело в том, что правильно составленный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeykruz.ru/kak-sostavit-lichnyj-finansovyj-plan-shag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
